Die Geschichte des Stadtmuseums-Gebäudes
01.05.1900 | Bahnhof der G.O.E (Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn) in Damme eröffnet, damit Damme „Anschluß an die Weltbahn“ bekommt. Nach Süden ab 1914 Wittlager Kreisbahn („Bohmter Lui“) als „Weltbahn“-Strecke Damme – Bohmte – Genua |
1900-1987 | Nutzung des Museumsgebäudes als Bahnhof der G.O.E., der Reichs- und Bundesbahn |
1987 | 1987 Aufgabe der Bahnstation Damme |
1988 | Bundesbahn verkauft Bahnhofsgebäude an die Stadt Damme bzw. die Trägergesellschaft der Stadtsanierung NiLEG |
1988 – 1991 | Sammlungsraum des Heimatvereins im Untergeschoss des Dammer Rathauses; zwischenzeitlich Überlegungen für ein Museum im Alten Amtsgericht |
1990/91 | Umbau des Gebäudes zum Museum unter der Bezeichnung „Stadtmuseum“ als Stadtsanierungsmaßnahme |
November 1991 | Übergabe des städtischen Gebäudes durch Bürgermeister Heinrich Beiderhase an den Heimat- und Verschönerungsverein „Oldenburgische Schweiz“ (an Wolfgang Friemerding als Leiter der Stadtmuseumsarbeitsgruppe im Heimatverein) zur Einrichtung eines regionalgeschichtlichen Museums |
Oktober 1992 | Eröffnung des Stadtmuseums; Konzeption: vier Schwerpunktthemen als ständige Ausstellung im Hauptgebäude, ehemalige Bahnhofslagerhalle für wechselnde Sonderausstellungen; Außenexponate zu den Grenzstreitigkeiten, zum Bergbau, zur Landwirtschaft und zu den Mühlen. |
Zwischen 1995 und 2003 | Auf dem Vorplatz des Stadtmuseums werden nach und nach verschiedene Außenexponate aufgestellt: links vom Eingang fünf Grenzsteine aus den Jahrgängen 1739 und 1842, rechts zunächst das Förderrad von Schacht I, später eine Übertage-Lok mit Wasserwagen, Mannschaftstransporter und Förderwagen, schließlich ein Göpel sowie ein Mühlstein. Nach der Renovierung der Kirchenfenster von St. Viktor kommen am Sockel der Frachtgüterhallen-Rampe Bruchstücke der Kirchenfenster-Laibungen hinzu. |
Oktober 2002 | Feiern zum zehnjährigen Bestehen mit Empfang im Festzelt vor dem Museum, einigen Sonderaktionen und Eröffnung der Sonderausstellung „Notgeld – Notzeiten. Damme in der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg“. |
Mai 2014 | Fertigstellung und „Tag der offenen Tür“ im neuen Magazingebäude auf dem rückwärtigen Gelände des Museums. Das Magazin ist im Stil eines Lokschuppens gestaltet und wurde möglich durch viele Sponsorengelder. In den folgenden Wochen wird die Reststrecke der Bahnlinie zwischen Museum und Magazin wieder in ihren Urzustand versetzt, ebenso findet die Renovierung der Rampe statt. Ein neues Stationsschild „Damme“ weist auf die frühere Bahnstation hin. |
April – Oktober 2017 | Vier Veranstaltungen würdigen das Jubiläum 25 Jahre Stadtmuseum Damme: im April die Eröffnung der Sonderausstellung „Höhepunkte aus 25 Jahren“, Ende August der feierliche Festakt in der Scheune Leiber sowie das Familienfest rund ums Magazin und Museum sowie im Oktober der „Redezeit“-Vortrag zur Geschichte und Wirkung des Dammer Stadtmuseums. |
Die bisherigen Sonderausstellungen im Stadtmuseum Damme
1. | Dammer Eisenerzbergbau 1939 – 1967 | 1992 – 1994 |
2. | Vom Flachs zum Leinen / Die Dammer Legge / Kleidung und Kleidungspflege um 1900 | 1994 – 1996 |
3. | Dammer Wasser- und Windmühlen | 1996 – 1998 |
4. | Dammer Berge | 1998 – 2000 |
5. | Damme im Kaiserreich | 2000 – 2002 |
6. | Notgeld – Notzeiten. Damme in der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg | 2002 – 2004 |
7. | Damme zwischen den Weltkriegen | 2004 – 2008 |
8. | Damme in Weltkrieg und Folgezeit | 2008 – 2013 |
9. | In närrischer Eigenart. 400 Jahre Dammer Carneval | 2013 – 2017 |
10. | Höhepunkte aus den Sonderausstellungen der letzten 25 Jahre | 2017 – 2020 |
11. | US-Auswanderung aus Damme im 19. Jahrhundert | 2020 – … |